<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Kingnare Blog]]></title>
<link>http://www.kingnare.com/auzn/</link>
<description><![CDATA[记录小鑫的生活和他的快乐Flash]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[auzn_1982@163.com(AuZn)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Kingnare Blog</title>
	<url>http://www.kingnare.com/auzn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.kingnare.com/auzn/</link>
	<description>Kingnare Blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.kingnare.com/auzn/article.asp?id=181</link>
			<title><![CDATA[Adobe MAX 2008/2009 大会第一天]]></title>
			<author>auzn_1982@163.com(auzn)</author>
			<category><![CDATA[技术动态]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Nov 2008 09:17:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kingnare.com/auzn/default.asp?id=181</guid>
		<description><![CDATA[大会第一天新消息不断,labs相继更新：<br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://labs.adobe.com/technologies/flash/" rel="external">ADOBE FLASH PLATFORM</a></strong><br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0811/k200811189122.png" border="0" alt=""/><br/>貌似没有FLEX BUILDER 4了.和<a target="_blank" href="http://labs.adobe.com/technologies/flashcatalyst/" rel="external">Adobe Flash Catalyst</a>等一起组成了ADOBE FLASH PLATFORM了.<br/>给设计和开发人员提供更好的工作流了.<br/>关于Adobe Flash Catalyst:<br/><a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashcatalyst/" target="_blank" rel="external">http://labs.adobe.com/technologies/flashcatalyst/</a><br/>就是以前提到的Thermo.<br/><br/><br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://labs.adobe.com/technologies/cocomo/" rel="external">COCOMO</a></strong><br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0811/52008111891317.png" border="0" alt=""/><br/><br/>&#34;Cocomo是adobe一个提供对外服务（service）的平台,开发者可以在这个平台上开发自己的程序,也就是说你可以写客户端,直接连adobe 的服务器来用，而adobe的这个服务器会提供一些高级的可以在线协作的API给开发者调用,目的就是使开发者不用写服务器端,而可以直接使用adobe 提供的服务器资源和这些高级API&#34;(引自<br/><a href="http://www.nshen.net/blog/article.asp?id=533" target="_blank" rel="external">http://www.nshen.net/blog/article.asp?id=533</a>)<br/>开发小组BLOG:<a href="http://blogs.adobe.com/collabmethods/" target="_blank" rel="external">http://blogs.adobe.com/collabmethods/</a><br/>有人手很快,已经开始使用了:<br/><strong><a target="_blank" href="http://manfred.dschini.org/2008/11/17/my-first-cocomo-compile/" rel="external">My first Cocomo Compile!</a></strong><br/><br/><br/><br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://labs.adobe.com/technologies/alchemy" rel="external">Alchemy</a></strong><br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0811/n2008111891413.png" border="0" alt=""/><br/>还记得之前有位牛人在FLASH里运行DOOM吧，现在这个被做为研究项目放到了LABS上了.<br/><br/><br/>FMS3.5也快了：<br/><strong><a target="_blank" href="http://www.adobe.com/aboutadobe/pressroom/pressreleases/200811/111708AdobeFMS35.html" rel="external">Adobe Unveils Flash Media Server 3.5 Software</a></strong><br/><br/><br/><br/><br/>最后，AIR1.5发布了:<br/><a href="http://get.adobe.com/cn/air/" target="_blank" rel="external">http://get.adobe.com/cn/air/</a><br/>功能修改及升级可以参看7yue的消息:<br/><a href="http://www.7yue.com/post/202.html" target="_blank" rel="external">http://www.7yue.com/post/202.html</a><br/><br/><br/>继续潜水~~<br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kingnare.com/auzn/article.asp?id=180</link>
			<title><![CDATA[FLEX3 List组件拖拽导致数据重复已经修正?]]></title>
			<author>auzn_1982@163.com(auzn)</author>
			<category><![CDATA[FLEX]]></category>
			<pubDate>Sun,09 Nov 2008 23:44:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kingnare.com/auzn/default.asp?id=180</guid>
		<description><![CDATA[之前在<strong><a target="_blank" href="http://www.kingnare.com/auzn/article.asp?id=68" rel="external">《FLEX List组件拖拽时数据重复》</a></strong>中曾提到过这个问题。<br/>从不同的角度考虑，这个问题也未必是BUG。<br/>曾经在<a target="_blank" href="http://www.riahome.cn" rel="external">Y.Boy</a>的<strong><a target="_blank" href="http://www.riahome.cn/?p=56" rel="external">日志</a></strong>中也提到过类似问题。<br/><br/>昨天同事用到了TileList组件的拖拽功能，碰到些问题。由于模拟他项目中TileList使用的数据很是麻烦，我这边就使用List模拟，重点是测试拖拽功能。<br/><br/>基本语句写好后，将列表A的dragEnabled打开，列表B的dro&#112;Enabled打开，编译后拖列表A数据到列表B中，心想一会儿还得处理一下数据引用的问题。<br/>不过意外的是功能很正常。回头仔细看看了源代码，确信没有特别处理过，然后明白了，可能在FLEX SDK3中把这个修复了。<br/><br/>为了证明这个，又把项目的SDK换到Flex 2.0.1 Hotfix 3，编译，又出现重复的BUG了。<br/>嗯，翻FLEX SDK3的功能修改应该可以找到这部分的说明，不过我向来是个比较懒的人，嘿嘿。<br/><br/>之前写的那篇文章应该算是失效了吧，如果你使用FLEX SDK3的话，呵呵。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kingnare.com/auzn/article.asp?id=179</link>
			<title><![CDATA[Designer Effects for Flex - Efflex]]></title>
			<author>auzn_1982@163.com(auzn)</author>
			<category><![CDATA[FLEX]]></category>
			<pubDate>Mon,27 Oct 2008 09:34:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kingnare.com/auzn/default.asp?id=179</guid>
		<description><![CDATA[文章来源：<a href="http://www.insideria.com/2008/10/efflex-designer-effects-for-fl.html" target="_blank" rel="external">http://www.insideria.com/2008/10/efflex-designer-effects-for-fl.html</a><br/><br/>来自<strong><a target="_blank" href="http://www.tink.ws/blog" rel="external">Tink</a></strong>的<strong><a target="_blank" href="http://www.efflex.org" rel="external">Efflex 0.01</a></strong>,整合了众多效果,可以给程序增色不少.<br/><br/>效果如下：<br/><a href="http://www.efflex.org/FlexEffectsExample.html" target="_blank" rel="external"><a href="http://www.efflex.org" target="_blank" rel="external">http://www.efflex.org</a>/FlexEffectsExample.html</a><br/><br/>官方主页：<br/><a href="http://www.efflex.org" target="_blank" rel="external">http://www.efflex.org</a><br/><br/><br/>SVN下载：<br/><a href="http://code.google.com/p/efflex/source/checkout" target="_blank" rel="external">http://code.google.com/p/efflex/source/checkout</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kingnare.com/auzn/article.asp?id=178</link>
			<title><![CDATA[FlashPlayer10实例 调节MP3播放速度]]></title>
			<author>auzn_1982@163.com(auzn)</author>
			<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Oct 2008 22:37:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kingnare.com/auzn/default.asp?id=178</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/speed.png" border="0" alt=""/><br/><br/>很久前在天地会上看到一关于播放速度控制的帖子:<a target="_blank" href="http://bbs.actionscri&#112;t3.cn/viewthread.php?tid=12653" rel="external">悬赏 集众人之力 声音变速播放</a><br/><br/>今天偶得一方法:使用Sound的extract方法将声音数据变为raw sound data,<br/>然后在SampleDataEvent.SAMPLE_DATA事件中重写播放缓冲区数据<br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/ChangeSpeed.swf" rel="external">点击查看例子(Run Demo),需要FlashPlayer10</a></strong><br/><br/>点击其中的File...按钮加载本地MP3音乐或者写入MP3网址再点击Load按钮,<br/>加载后解析MP3时可能会占用大量CPU资源而&#34;卡&#34;一小会儿,这是正常现象，不用担心.<br/>提供一个地址:<a href="http://bgmusic.8dou.net/jjsl/05.mp3" target="_blank" rel="external">http://bgmusic.8dou.net/jjsl/05.mp3</a>,如果不能用可以自己找找或直接使用本地MP3歌曲.<br/><br/>那么怎么变速呢?其实就是改变播放的位置.释出SampleDataEvent.SAMPLE_DATA的一些代码:<br/>var i:int;<br/>var pos:int;<br/>var left:Number;<br/>var right:Number;<br/>i = 0;<br/>while (i++ &lt; buffer)<br/>{<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;pos = int(position);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;samplesData.position = pos * 8;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;left = samplesData.readFloat();<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;right = samplesData.readFloat();<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;event.data.writeFloat(left);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;event.data.writeFloat(right);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;position = position + speed;<br/>}<br/>position就是播放位置了.<br/>speed是播放速度.<br/>buffer值范围为2048~8192，为什么是这个区间呢?<br/>其实这个我说了不算，ADOBE<strong><a target="_blank" href="http://livedocs.adobe.com/flex/gumbo/langref/flash/events/SampleDataEvent.html" rel="external">规定</a></strong>的:<br/>&#34;Provide between 2048 and 8192 samples in a SampleDataEvent object.&#34;<br/>少于2048不出声，会认为播放结束而调用SoundComplete；大于8192会报错.<br/>从最后一行代码中可以看出是通过改变播放的位置来达到变速播放效果.<br/><br/>至于从本地加载mp3则是使用了FP10的FileRenference.load()方法,得到本地MP3文件的数据,<br/>然后通过org.audiofx.mp3类库将数据转换为含有声音数据的Sound对象.<br/><br/>关于代码就说这么多了,其实做到这里我也有很多不明白的地方,但我是个实用主义者,先学会使用,然后再研究.<br/><br/>控制播放速度的类:<br/><strong><a target="_blank" href="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/SoundSpeed.txt" rel="external">SoundSpeed.as</a></strong><br/><br/>源码下载(Download Source):<br/><strong><a target="_blank" href="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/ChangeSpeedWithoutMP3.zip" rel="external">ChangeSpeedWithoutMP3.zip</a></strong><br/><strong><a target="_blank" href="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/ChangeSpeedWithMP3.zip" rel="external">ChangeSpeedWithMP3.zip</a></strong><br/>注意:请使用Flash CS4 Professional打开源文件编译.<br/>代码写得不是很成熟和规范,水平有限,见谅 :)<br/><br/>参考资源与资料：<br/><a href="http://www.flexiblefactory.co.uk/flexible" target="_blank" rel="external">http://www.flexiblefactory.co.uk/flexible</a><br/><a href="http://www.bytearray.org/?p=329" target="_blank" rel="external">http://www.bytearray.org/?p=329</a><br/><a href="http://www.minimal.be/scratch/" target="_blank" rel="external">http://www.minimal.be/scratch/</a><br/><a href="http://www.kaourantin.net/2008/05/adobe-is-making-some-noise-part-3.html" target="_blank" rel="external">http://www.kaourantin.net/2008/05/adobe-is-making-some-noise-part-3.html</a><br/><a href="http://www.flashbrighton.org/wordpress/?p=9" target="_blank" rel="external">http://www.flashbrighton.org/wordpress/?p=9</a><br/><a href="http://www.blixtsystems.com/2008/07/flash-player-10-sound-api-changes-sampledata-and-sampledataevent/" target="_blank" rel="external">http://www.blixtsystems.com/2008/07/flash-player-10-sound-api-changes-sampledata-and-sampledataevent/</a><br/><br/>P.S. 播放完毕后会出现遇见文件尾错误.<br/><br/>更新：修正了加载后解析时间过长的问题。去掉了直接从本地文件读取MP3的功能，如果MP3的位速较低会出现断音现像。下面上传的文件解压后，可以放入一个sound.mp3的文件，然后点击load按钮就可以加载音乐播放了。您也可以使用上面例子中的org.audiofx.mp3类库恢复原来的本地文件浏览和读取功能。<br/><strong><a target="_blank" href="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/b20081025203453.zip" rel="external">ChangeSpeedFixed.zip</a></strong><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kingnare.com/auzn/article.asp?id=177</link>
			<title><![CDATA[ScaleNine FLEX样式大赛落幕]]></title>
			<author>auzn_1982@163.com(auzn)</author>
			<category><![CDATA[FLEX]]></category>
			<pubDate>Wed,22 Oct 2008 09:11:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kingnare.com/auzn/default.asp?id=177</guid>
		<description><![CDATA[<strong><a target="_blank" href="http://scalenine.com/blog/2008/08/10/cr&#101;ate-a-theme-and-win-big/" rel="external">Cr&#101;ate a Theme and Win Big!</a></strong>已经出了结果了:<strong><a target="_blank" href="http://scalenine.com/blog/2008/10/16/and-the-winners-are/" rel="external">And the winners are…</a></strong>,都很精美(以下图片均来自scalenine.com,请参阅其版权声明):<br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://www.scalenine.com/blog/source/challenge/Entry26/Entry26.html" rel="external">First Place</a> - <a target="_blank" href="http://www.undefined.es/" rel="external">Undefined by Alberto Alcaraz</a></strong><br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/620081022932.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://www.scalenine.com/blog/source/challenge/Entry23/Entry23.html" rel="external">Second Place</a> - <a target="_blank" href="http://www.asfusion.com/" rel="external">Brownie by Nahuel Foronda</a></strong><br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/g200810229326.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://www.scalenine.com/blog/source/challenge/Entry9/Entry9.html" rel="external">Third Place</a> - <a target="_blank" href="http://www.philterdesign.com/" rel="external">iCandy by Phil Chung</a></strong><br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/u20081022944.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://www.scalenine.com/blog/source/challenge/Entry10/Entry10.html" rel="external">Spot Prize</a> - Aeon Graphical by Xu Jiajun</strong><br/>(这个是中国人?望知情人告知 ^_^)<br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/u200810229346.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://www.scalenine.com/blog/source/challenge/Entry6/Entry6.html" rel="external">Spot Prize</a> - <a target="_blank" href="http://bkflex.wordpress.com/" rel="external">Rock On by Bhavin Padhiyar</a></strong><br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/l200810229417.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://www.scalenine.com/blog/source/challenge/Entry1/Entry1.html" rel="external">Spot Prize</a> - <a target="_blank" href="http://www.ionagroup.com/" rel="external">Disco Type by Heather Ford</a></strong><br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/l200810229434.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>p.s. 本站也将<strong><a target="_blank" href="http://www.kingnare.com/auzn/article.asp?id=139" rel="external">KingnareStyle</a></strong>拿去参赛了，因为那个MAC AIR很有诱惑力啊，不过水平和运气有限，呵呵。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kingnare.com/auzn/article.asp?id=176</link>
			<title><![CDATA[FlashPlayer10 发布及 Flash CS4 升级包]]></title>
			<author>auzn_1982@163.com(auzn)</author>
			<category><![CDATA[技术动态]]></category>
			<pubDate>Wed,15 Oct 2008 13:32:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kingnare.com/auzn/default.asp?id=176</guid>
		<description><![CDATA[突然就发布了 呵呵。从<a target="_blank" href="http://www.duzengqiang.com/blog/article.asp?id=880" rel="external">dzq</a>那里看到的，补充个升级下载地址；<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" rel="external">升级页面</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/up&#100;aters/10/flash_player_up&#100;ate1_flash10.zip" rel="external">Download the Adobe Flash Player 10 Up&#100;ate for Windows and Macintosh (ZIP, 41.8 MB)</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kingnare.com/auzn/article.asp?id=175</link>
			<title><![CDATA[转 FLEX构建多点触摸程序]]></title>
			<author>auzn_1982@163.com(auzn)</author>
			<category><![CDATA[FLEX]]></category>
			<pubDate>Tue,14 Oct 2008 09:35:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kingnare.com/auzn/default.asp?id=175</guid>
		<description><![CDATA[消息来源：<a href="http://articles.omnieffect.com/?p=85" target="_blank" rel="external">http://articles.omnieffect.com/?p=85</a><br/><br/>10月3日的消息了，这里记录一下，以后可能用得到。<br/><br/>观看地址：<a href="http://pacific.adobe.acrobat.com/p66428391/" target="_blank" rel="external">http://pacific.adobe.acrobat.com/p66428391/</a><br/><br/>演讲稿：<br/><a target="_blank" href="http://blogs.omnieffect.com/mlwise/files/omniEffect-Multitouch-Applications-With-Flex-Air.pptx" rel="external">PPT2007</a><br/><br/>相关资源：<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 1. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Total_internal_reflection" target="_blank" rel="external">http://en.wikipedia.org/wiki/Total_internal_reflection</a><br/>&nbsp;&nbsp; 2. <a href="http://nuigroup.com/touchlib/" target="_blank" rel="external">http://nuigroup.com/touchlib/</a><br/>&nbsp;&nbsp; 3. <a href="http://code.google.com/p/touchlib/" target="_blank" rel="external">http://code.google.com/p/touchlib/</a><br/>&nbsp;&nbsp; 4. <a href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/65" target="_blank" rel="external">http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/65</a><br/>&nbsp;&nbsp; 5. <a href="http://www.ptgrey.com" target="_blank" rel="external">http://www.ptgrey.com</a><br/><br/>感谢<a target="_blank" href="http://articles.omnieffect.com/?" rel="external">Adobe eSeminar</a>带来的课程。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kingnare.com/auzn/article.asp?id=174</link>
			<title><![CDATA[画,回忆]]></title>
			<author>auzn_1982@163.com(auzn)</author>
			<category><![CDATA[生活随想]]></category>
			<pubDate>Thu,09 Oct 2008 10:22:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kingnare.com/auzn/default.asp?id=174</guid>
		<description><![CDATA[偶然间把小时的一些画翻了出来，大部分是照着不干胶上的卡通图画的。 <img src="http://www.kingnare.com/auzn/images/smilies/Face_08.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/>很明显的日式风格，对日敏感人士三思而后看，呵呵。<br/><br/>话说当时对绘画还颇有兴趣的，美术也是喜欢的科目之一。甚至&#34;自编自画&#34;过一部微型漫画。 <img src="http://www.kingnare.com/auzn/images/smilies/Face_08.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/>现在看那漫画真是惨不忍睹，但那时却很有成就感。<br/><br/>上图纪念一下：<br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/u2008109101844.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0810/c2008109101832.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>p.s. 不要笑  <img src="http://www.kingnare.com/auzn/images/smilies/newface (8).gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kingnare.com/auzn/article.asp?id=172</link>
			<title><![CDATA[Flash CS4 Feature Tour]]></title>
			<author>auzn_1982@163.com(auzn)</author>
			<category><![CDATA[技术动态]]></category>
			<pubDate>Wed,24 Sep 2008 13:38:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kingnare.com/auzn/default.asp?id=172</guid>
		<description><![CDATA[刚发布的Adobe CS4，给大家带来了不少的惊喜。<br/>新特性已经有很多BLOG报导了。<br/>我再说就重复了，放个Flash CS4新特性视频吧：<br/><br/><a href="http://tv.adobe.com/" target="_blank" rel="external">http://tv.adobe.com/</a>#vi+f1555v1709<br/><br/>动画设计方面得到显著的增强，程序设计方面不知道有何改进。<br/><br/>如果想了解更多CS4的界面，看下面：<br/><strong><a target="_blank" href="http://www.communitymx.com/content/article.cfm?cid=F65DF" rel="external">A Quick Tour of the Flash CS4 Interface</a></strong><br/>视频中的几个截图：<br/>时间线：<br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0809/w2008924162724.png" border="0" alt=""/><br/>工具：<br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0809/n2008924162818.png" border="0" alt=""/><br/>Motion编辑器：<br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0809/v2008924162826.png" border="0" alt=""/><br/>传说中的骨骼工具：<br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0809/j2008924162836.png" border="0" alt=""/><br/>组件好像没什么更新:<br/><img src="http://www.kingnare.com/auzn/attachments/month_0809/02008924162843.png" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>P.S. <a href="http://tv.adobe.com" target="_blank" rel="external">http://tv.adobe.com</a>上面还有其他的CS4套件的使用和介绍，非常精彩，不可错过。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kingnare.com/auzn/article.asp?id=171</link>
			<title><![CDATA[粗心又浪费了时间:FMS的Application.xml]]></title>
			<author>auzn_1982@163.com(auzn)</author>
			<category><![CDATA[FMS|RED5]]></category>
			<pubDate>Thu,18 Sep 2008 16:35:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kingnare.com/auzn/default.asp?id=171</guid>
		<description><![CDATA[写了一段录制视频的代码，很普通的那种， <img src="http://www.kingnare.com/auzn/images/smilies/Face_68.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>然后测试，在程序目录下没有找到生成的视频。以前也做过简单的录制，确认代码和操作没有错误。<br/>在客户端和服务端加上相关监听事件，输出信息也显示了整个录制过程很好很成功，但，就是没有视频文件生成。忙来忙去，最后在live目录下面找到了，真是晕。难道是FMS配置的问题？<br/>打开conf\_defaultRoot_\_defaultVHost_下的Vhost.xml，前不久学习时记得这里有流目录的节点VirtualDirectory，但这个文件也没有异常，VirtualDirectory是默认值。<br/><br/>最后还是找到了原因：服务端程序文件中有个Application.xml，这个是之前学习live时，把FMS的live目录copy到这里了。果不其然，里面有&lt;Streams&gt;/;${LIVE_DIR}&lt;/Streams&gt;，应该是指向了live目录。<br/><br/>把这里改后就正常了 :)]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
